| No. | Iuran | Jml | Jumlah yang | |
| Bulan | Rupiah | SudahDibayar | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Maret- Desember 2007 | Rp 300.000,00 | 10 | Rp 3.000.000,00 |
| 2 | Januari-April 2008 | Rp 300.000,00 | 4 | Rp 1.200.000,00 |
| 3 | Mei-Desember 2008 | Rp 350.000,00 | 8 | Rp 2.800.000,00 |
| 4 | Januari-Agustus 2009 | Rp 350.000,00 | 8 | Rp 2.800.000,00 |
| 5 | September-Des 2009 | Rp 400.000,00 | 4 | Rp 1.600.000,00 |
| 6 | Januari-Pebruari 2010 | Rp 400.000,00 | 2 | Rp 800.000,00 |
| 7 | Maret-Desember 2010 | Rp 450.000,00 | 10 | Rp 4.500.000,00 |
| 8 | Januari-Juni 2011 | Rp 450.000,00 | 6 | Rp 2.700.000,00 |
| 9 | Juli-Oktober 2011 | Rp 500.000,00 | 4 | Rp 2.000.000,00 |
| 10 | Nopember-Desember'11 | Rp 600.000,00 | 2 | Rp 1.200.000,00 |
| 11 | Januari-Desember 2012 | Rp 600.000,00 | 10 | Rp 6.000.000,00 |
| 12 | Januari-Desember 2013 | Rp 600.000,00 | 0 | Rp - |
| 13 | Januari-Desember 2014 | Rp 600.000,00 | 0 | Rp - |
| 14 | Rp 600.000,00 | 0 | Rp - | |
| 15 | Rp 600.000,00 | 0 | Rp - | |
| 16 | Rp 600.000,00 | 0 | Rp - | |
| 17 | administrasi & dansos | Rp 10.000,00 | 68 | Rp 680.000,00 |
| Jumlah | Rp 29.280.000,00 | |||
| Purworejo, 6 Oktober 2012 | ||||
| Penerima | Anggota Mukhlisin | |||
| Sugiono | Zakaria | |||
إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب - هود 88
Senin, 08 Oktober 2012
Zakat ONH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar